Your Cart

  • header
  • header
    • Login / Register
    • Wishlist
    • Checkout
      • Language
      • us-flagEnglish
      • france-flagFrench
      • Currency
      • flag USD
      • flag EUR
      • flag CAD
      • flag AUD
      • flag GBP
  • header0

Les tailles Homme : Chemises

FR
EU
UK
IT
INT
35 35 13.5 35 XS
36 36 14 36 XS
37 37 14.5 37 S
38 38 15 38 S
39 39 15.5 39 M
40 40 16 40 M
41 41 16.5 41 L
42 42 17 42 L
43 43 17.5 43 XL
44 44 18 44 XL
45 45 18.5 45 XXL
46 46 19 46 XXL
47 47 19.5 47 3XL
48 48 20 48 3XL
49 49 20.5 49 4XL
50 50 21 50 4XL
51 51 21.5 51 5XL
52 52 22 52 5XL
53 53 22.5 53 6XL
54 54 23 54 6XL

 

Pour prendre vos mesures

A l'aide d'un mètre-ruban, mesurez votre tour de cou, au-dessus de la pomme d'Adam et ajoutez un 1 cm pour sélectionner votre taille.

    FROM_JS

    FROM_JS

    jsprice jsprice
    FROM_JS
    - +
    View Detail